
1チャネル1周波というシンプルでコストパフォーマンスに優れたインライン渦流探傷機のエントリー機種。最小の投資で最大の品質管理機能を提供。
| ELOTEST M3装置概要 | ピクトグラム表示による分かりやすいボタン操作 | |
| 7ヶ国語対応ユーザメニュー(英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スウェーデン語、スペイン語、中国語) | ||
| 日本語操作説明書あり | ||
| 自動バランスボタン | ||
| 自動リフトオフボタン | ||
| 機能を選択可能なファンクションボタン | ||
| 1段階までの浅いサブメニューレベル | ||
| 直感的な操作が可能 | ||
| ローター回転数10段階制御(900~2700 rpm/トルク補正) | ||
| プローブ接続 | 11ピンFischerソケット(8ピンFischer互換) | |
| アクティブプローブ補正 | 最適な信号表示を実現するプローブ応答信号の自動補正 | |
| 検査周波数 | 10 Hz~12 MHz | |
| 連続調整可能 | ||
| 水晶振動子発振 | ||
| Hz, kHz, MHz単位で表示 | ||
| 周波数安定性50 ppm | ||
| 励磁電圧電流 | 0~100 %(2 %刻み) | |
| (100 % = +/-10 V; 最大300 mA) | ||
| ゲイン | 最大140 dB | |
| プリアンプ | 0~60 dB(0.5 dB刻み) | |
| (検査周波数が100 kHz未満のとき、0~40 dB) | ||
| メインアンプ | 0~60 dB(0.5 dB刻み) | |
| Y軸拡大 | 0~20 dB(1 dB刻み) | |
| 自動プリアンプ/自動ゲイン | ||
| 位相 | 0~359.5 °(0.5 °刻み) | |
| フィルタ | LP (ローパスフィルタ) |
1.3 Hz~10 kHz(40段階) |
| HP (ハイパスフィルタ) |
0 Hz~10 kHz(40段階) | |
| BP (バンドパスフィルタ) |
0 Hz~10 kHz(LPとHPの組み合わせ) | |
| HDフィルタ | ローター用自動フィルタ | |
| 欠陥信号を自動で画面中央に表示 | ||
| 液晶ディスプレイ | 5.7インチ大画面(120 mm x 89 mm) | |
| 長寿命LEDバックライト | ||
| 320 x 240ピクセル、リフレッシュレート75 Hz/td> | ||
| サンプリングレート220 kHz、遅延なし | ||
| 信号の全画面表示。メニュー表示時も画面面積の89 %で信号表示。 | ||
| 視野角80 ° | ||
| 表示モード | X/Y表示 | インピダンス表示 |
| Y/t表示 | 時系列表示。周期0.5 msec~60 sec | |
| デュアルスクリーン | X/YとY/tの同時表示 | |
| 参照信号をバックグラウンド表示可能 | ||
| グリッドサイズ可変 | ||
| 表示濃度可変 | ||
| 座標軸原点表示位置可変 | X/Y中央 | |
| X/Y中央下 | ||
| X/Y中央右下 | ||
| ゼロ点自由移動可能 | ||
| ローター使用時オートトリガー | ||
| 2周波モード時の信号同時表示 | ||
| 信号残像時間0.1~70 sec(12段階調整可能) | ||
| 信号画像固定。手動消去または自動消去(2~80 secごと)。 | ||
| アラーム | 赤色LED点灯またはアラーム音 | |
| ゲート(しきい値) | +Y(横線)/ボックス/円/円+Yの4種類 | |
| 全表示モードで利用可能 | ||
| 反転可能 | ||
| アラーム | ランプ点灯/ブザー | |
| パラメータ設定/画像保存 | パラメータ設定99個保存可能 | |
| いつでも変更、保存、呼出可能 | ||
| 10個の検査仕様ごとの推奨パラメータ(上書き、変更、消去不可) | ||
| 32個の画像保存。パラメータ設定を含む | ||
| パラメータ設定と画像は英数字からなるファイル名で管理可能 | ||
| ストリップチャート可能 (信号のX及びY成分の長時間記録 20 sec~24 hour。9万データ点を漏れなく記録。) |
||
| データ保護(バックアップ電池) | ||
| インターフェース | デジタルI/O信号 | |
| テストイネーブル入力 | ||
| 不良検出アラーム(しきい値超過)出力 | ||
| 検査準備完了(レディー)出力 | ||
| 外部24 VDC電源(5ピンM12サイズコネクタ) | ||
| 動作環境 | 動作温度 | -20 ℃~+50 ℃ |
| 保管温度 | -30 ℃~+80 ℃ | |
| (いずれも湿度0~85 %対応。ただし、結露なきこと) | ||
| サイズ、重量 | 高さ x 幅 x 厚さ | 180 mm x 199 mm x 62 mm |
| 重さ | 1.2 kg | |
| 電源 | 外部24 VDC電源(5ピンM12コネクタ)が必要 | |
仕様は予告なく変更となる場合がございます。詳しくは03-6265-4891またはsales@rohmann.co.jpまでお問い合わせください。