
航空機整備業界で20年以上の実績を誇るELOTEST B1の後継機。拡張性、操作性、耐環境性を備えたポータブル渦流探傷器の最上位機種。
ELOTEST B300 詳細仕様 PDF ダウンロード(英語版)![]()
| 装置概要 | 最大4チャネル、検査周波数10 Hz~10 MHz | |
| 励磁電流アンプ | デュアル、15 Vss、最大250 mA、保護 | |
| プリアンプ最大化のための高周波補正 | ||
| プリアンプ | 6 dB~72 dB(0.5 dB刻み) | |
| メインアンプ | 0 dB~60 dB(0.5 dB刻み) | |
| Y軸方向拡大 | 0 dB~30 dB(1 dB刻み) | |
| 位相 | 0~359.5 °(0.5 °刻み) | |
| フィルタ(ハイパス[HP]/ローパス[LP]) | 0 Hz~10 kHz(40段階)、個別調整、様々なバンドパス[BP] | |
| プローブ接続 | 全プローブが利用可能 | |
| ローマン社製ELOTEST B1の全プローブが利用可能(アダプタ・ソケット/B3-RSアダプタ) | ||
| (オプション)24ピンFischer多機能コネクタ 内蔵メモリ付きプローブ/アレイプローブ(差動式/絶対値式) |
||
| (オプション)追加ELOTEST B1標準アダプタ・ソケット | ||
| 汎用スキャナインターフェース(USI) | 多機能コネクタ (パルスジェネレータ/リニアポテンショメータ/TTL-I/O) |
|
| インターフェース | イーサネットポート(10/100 Mbit/s、RJ45、100BaseT) | |
| RS232C(D-Sub 9ピン。マウスまたは外部PC接続) | ||
| USBポート | ||
| VGAポート(外部モニタ接続) | ||
| D-Sub 25ピン(パラレル・プリンタ・インターフェース) | ||
| ディスプレイ | アクティブTFTカラーディスプレイ 8.4インチ、640 x 480ピクセル、内蔵CFL |
|
| 筐体 | 耐衝撃ABS樹脂筐体 | |
| モニタ180 °展開可能(閉じたときはディスプレイとキーパッドを保護) | ||
| 防塵防水(IP67)シリコーンキーパッド (ダイレクト・ファンクション・キー/カーソル・キー/ソフト・キー) |
||
| ジョグダイヤルを用いた迅速なパラメータ変更・設定 | ||
| 電源 | 急速充電可能リチウムイオン・バッテリ インテリジェント充電器 バッテリ・ステータス・モニタ |
|
| 幅広い外部電源仕様に対応 | ||
| 入力 | 100~250 VAC/50~60 Hz | |
| 出力 | 24 VDC/9 W | |
| 動作の特長 | 自動プローブ最適化 | |
| 自動プリアンプ(プリアンプ最大化のための高周波補正) | ||
| 自動リフトオフ | ||
| 周波数自動ミックス機能(多周波動作時) | ||
| ウォーターフォール表示(動的検査時。例:ボアホール検査) | ||
| ソフトウェア | Cスキャン(2次元マッピング)ソフトウェア | |
| 導電率測定(専用プローブを用いる) | ||
| 膜厚測定(専用プローブを用いる) | ||
| アレイプローブによる検査(要追加ハードウェア) | ||
| 装置タイプ | ELOTEST B310 | 1チャネル。ELOTEST B1 V3/V4とプローブ/ローター互換 |
| ELOTEST B320 | 2チャネル。各チャネルを個別にマスター/スレーブとして設定可能。3 x 信号ミックスチャネル。 | |
| ELOTEST B330 | 3チャネル。各チャネルを個別にマスター/スレーブとして設定可能。3 x 信号ミックスチャネル。 | |
| ELOTEST B340 | 4チャネル。各チャネルを個別にマスター/スレーブとして設定可能。3 x 信号ミックスチャネル。 | |
| 寸法 | 長さ x 幅 x 高さ | 362 mm x 232 mm x 95/110 mm(モニタ閉) 362 mm x 232 mm x 290 mm(モニタ開) |
| 重量 | 本体(バッテリを除く) | 3,400 g |
| リチウムイオン・バッテリ | 1,860 g | |
ELOTEST B300 詳細仕様 PDF ダウンロード(英語版)![]()
仕様は予告なく変更となる場合がございます。詳しくは03-6265-4891またはsales@rohmann.co.jpまでお問い合わせください。